2023-2025四川專升本招生院校錄取人數(shù)是多少?
在學(xué)歷提升的賽道上,專升本一直備受專科生關(guān)注。對(duì)于四川的專科生而言,了解公辦、民辦本科院校招生人數(shù)變化,是制定升本計(jì)劃的關(guān)鍵。今天,就帶大家深入剖析2023-2025年四川專升本招生人數(shù)的對(duì)比變化。
2023年,四川專升本招生院校中,公辦院校發(fā)揮著中流砥柱的作用,招生人數(shù)頗為可觀。整體來(lái)看公辦院校憑借教學(xué)資源和社會(huì)認(rèn)可度,對(duì)考生有著強(qiáng)大吸引力,招生人數(shù)在總量中占比突出。
2024年作為四川專升本考試實(shí)行全省統(tǒng)考統(tǒng)招的D一年。這一年,公辦院校招生人數(shù)整體呈下滑趨勢(shì),而民辦院校招生計(jì)劃數(shù)據(jù)總體變化不大,僅下降了約628人,但部分學(xué)校變化顯著,隨著統(tǒng)考政策變化,院校開(kāi)始根據(jù)自身情況調(diào)整招生策略。
2025年,四川省共有45所本科院校進(jìn)行統(tǒng)招專升本招生,其中 公辦27所,民辦18所,招生計(jì)劃共69182人 。對(duì)比2024年,新增1所招生院校四川工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)。然而公辦院校招生計(jì)劃數(shù)減少了1761人,民辦院校招生計(jì)劃數(shù)增加8266人 。
| 2023-2025四川專升本公辦院校錄取人數(shù) | |||
| 招生院校 | 2023錄取人數(shù) | 2024錄取人數(shù) | 2025錄取人數(shù) |
| 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 26 | 26 | 33 |
| 成都體育學(xué)院 | 70 | 70 | 200 |
| 成都信息工程大學(xué) | 246 | 78 | 91 |
| 四川民族學(xué)院 | 47 | 100 | 100 |
| 四川警察學(xué)院 | 86 | 138 | 50 |
| 成都醫(yī)學(xué)院 | 296 | 179 | 182 |
| 川北醫(yī)學(xué)院 | 235 | 234 | 235 |
| 四川音樂(lè)學(xué)院 | 241 | 260 | 299 |
| 攀枝花學(xué)院 | 340 | 296 | 297 |
| 西華大學(xué) | 575 | 300 | 321 |
| 成都大學(xué) | 635 | 300 | 210 |
| 內(nèi)江師范學(xué)院 | 839 | 300 | 350 |
| 成都工業(yè)學(xué)院 | 1164 | 300 | 200 |
| 四川旅游學(xué)院 | 329 | 330 | 350 |
| 西南醫(yī)科大學(xué) | 372 | 372 | 372 |
| 阿壩師范學(xué)院 | 420 | 450 | 100 |
| 四川文理學(xué)院 | 648 | 500 | 200 |
| 宜賓學(xué)院 | 558 | 560 | 600 |
| 成都師范學(xué)院 | 591 | 600 | 200 |
| 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 606 | 648 | 700 |
| 西昌學(xué)院 | 665 | 665 | 700 |
| 西華師范大學(xué) | 743 | 740 | 798 |
| 樂(lè)山師范學(xué)院 | 784 | 800 | 800 |
| 西南科技大學(xué) | 850 | 1001 | 998 |
| 四川師范大學(xué) | 1666 | 1661 | 995 |
| 四川輕化工大學(xué) | 1837 | 1834 | 1000 |
| 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 119 | 不對(duì)外專升本 | 不對(duì)外專升本 |
| 四川工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | / | / | 500 |
| 公辦匯總 | 14988 | 12742 | 10981 |
| 2023-2025四川專升本民辦院校錄取人數(shù) | |||
| 招生院校 | 2023錄取人數(shù) | 2024錄取人數(shù) | 2025錄取人數(shù) |
| 四川傳媒學(xué)院 | 285 | 271 | 1271 |
| 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 216 | 350 | 850 |
| 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 517 | 520 | 1047 |
| 四川電影電視學(xué)院 | 794 | 759 | 1259 |
| 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 807 | 807 | 2300 |
| 成都東軟學(xué)院 | 823 | 823 | 823 |
| 成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 976 | 1200 | 2200 |
| 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 1294 | 1229 | 2229 |
| 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 1461 | 1461 | 1461 |
| 吉利學(xué)院 | 3172 | 3026 | 3500 |
| 成都外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 1951 | 3199 | 1900 |
| 四川工商學(xué)院 | 103 | 3300 | 4800 |
| 綿陽(yáng)城市學(xué)院 | 5981 | 4000 | 5500 |
| 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 5754 | 4578 | 4500 |
| 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 8525 | 5577 | 7077 |
| 成都錦城學(xué)院 | 5158 | 6000 | 3855 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 6120 | 6212 | 6129 |
| 成都文理學(xué)院 | 6626 | 6623 | 7500 |
| 民辦匯總 | 50563 | 49935 | 58201 |
2025四川專升本總招生人數(shù)為69182人,對(duì)比2024年,整體擴(kuò)招了6505人。不過(guò)擴(kuò)招的都是民辦院校,公辦院校總體縮招了1761人!
普通批次:公辦縮招1493人,民辦擴(kuò)招6834人。建檔立卡批次:公辦縮招156人,民辦縮招37人。退役大學(xué)生士兵批次:公辦縮招112人,民辦擴(kuò)招1469人。
四川專升本公辦招生越來(lái)越少,上岸率越來(lái)越低,現(xiàn)在大二的同學(xué),如果想要上公辦院校,要盡早備考了!
專升本的你是否總被基礎(chǔ)弱怕跟不上、自律差難堅(jiān)持困擾?新東方專升本課程針對(duì)專升本考生定制,經(jīng)驗(yàn)豐富教師幫你拆解考點(diǎn),精品小班教學(xué)關(guān)注每位同學(xué),更有本地考情與大綱分析與報(bào)考指導(dǎo)。現(xiàn)在點(diǎn)擊右下方咨詢可獲得專屬1V1擇校輔導(dǎo),讓新東方團(tuán)隊(duì)陪你從專科課堂走向本科院校!
