2021年甘肅省專升本首次錄取工作已結束,第二次招生報名時間:5月6日 8:00至8日18:00,考試時間:5月15日(9:00--11:00),考試科目:專業課。參加第二次招生報名的考生,請在規定時間內進行網上報名,并按時參加考試。小編為大家整理了2021年甘肅省首次錄取的分數線,供大家參考。

2021年甘肅省專升本首次錄取分數線
院校代碼 | 院校名稱 | 院校名稱及專業名稱 | 控制分數線 |
非建檔立卡 | 建檔立卡 |
公共課 | 專業課 | 公共課 | 專業課 |
10731 | 蘭州理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 116 | 82 | 116 | 70 |
新能源科學與工程 | 93 | 82 | 93 | 82 |
10732 | 蘭州交通大學 | 土木工程 | 140 | 124 | 110 | 110 |
車輛工程 | 170 | 150 | 145 | 140 |
電氣工程及其自動化 | 160 | 125 | 140 | 120 |
交通運輸 | 170 | 125 | 140 | 120 |
軌道交通信號與控制 | 175 | 160 | 150 | 145 |
10733 | 甘肅農業大學 | 林學 | 120 | 92 | 120 | 87 |
園林 | 105 | 100 |
水土保持與荒漠化防治 | 115 | 110 |
農林經濟管理 | 118 | 113 |
地理信息科學 | 116 | 111 |
環境工程 | 106 | 101 |
10735 | 甘肅中醫藥大學 | 中醫學 | 140 | 118 | 120 | 118 |
護理學 | 124 | 125 | 120 | 123 |
10736 | 西北師范大學 | 學前教育 | 130 | 103 | 130 | 103 |
小學教育 | 135 | 112 | 135 | 112 |
10737 | 蘭州城市學院 | 地理科學 | 100 | 70 | 100 | 70 |
小學教育 | 140 | 109 | 140 | 109 |
英語 | 110 | 85 | 110 | 85 |
漢語言文學 | 110 | 90 | 110 | 90 |
歷史學 | 105 | 80 | 100 | 80 |
學前教育 | 140 | 120 | 140 | 120 |
思想政治教育 | 125 | 110 | 125 | 110 |
旅游管理與服務教育 | 120 | 100 | 110 | 100 |
酒店管理 | 80 | 60 | 80 | 60 |
新聞學 | 100 | 70 | 90 | 70 |
社會工作 | 85 | 65 | 85 | 65 |
航空服務藝術與管理 | 62 | 78 | 62 | 78 |
焊接技術與工程 | 86 | 55 | 86 | 55 |
機械設計制造及其自動化 | 115 | 60 | 115 | 60 |
新能源科學與工程 | 110 | 40 | 110 | 40 |
油氣儲運工程 | 86 | 37 | 86 | 37 |
院校代碼 | 院校名稱 | 院校名稱及專業名稱 | 控制分數線 |
非建檔立卡 | 建檔立卡 |
公共課 | 專業課 | 公共課 | 專業課 |
10738 | 隴東學院 | 計算機科學與技術 | 66 | 87 | 66 | 87 |
土木工程 | 71 | 74 | 71 | 74 |
護理學 | 77 | 165 | 60 | 110 |
漢語言文學 | 74 | 148 | 74 | 148 |
學前教育 | 74 | 131 | 69 | 125 |
10739 | 天水師范學院 | 小學教育 | 131 | 124 | 125 | 119 |
酒店管理 | 74 | 63 | 70 | 60 |
化學工程與工藝 | 78 | 68 | 70 | 60 |
電氣工程及其自動化 | 96 | 68 | 89 | 61 |
電子信息工程 | 96 | 84 | 90 | 79 |
計算機科學與技術 | 123 | 125 | 117 | 122 |
生物技術 | 101 | 81 | 94 | 80 |
食品質量與安全 | 82 | 115 | 80 | 85 |
機械設計制造及其自動化 | 89 | 94 | 79 | 78 |
汽車服務工程 | 84 | 91 | 77 | 73 |
工程造價 | 121 | 118 | 115 | 87 |
土木工程 | 130 | 115 | 125 | 110 |
測繪工程 | 109 | 98 | 103 | 93 |
地理科學 | 115 | 111 | 110 | 107 |
10740 | 河西學院 | 臨床醫學 | 130 | 125 | 130 | 125 |
針灸推拿學 | 120 | 130 | 120 | 130 |
藥學 | 115 | 120 | 115 | 120 |
醫學影像技術 | 105 | 110 | 105 | 110 |
護理學(校本部) | 120 | 125 | 120 | 125 |
<愛尬聊_讓生活聊出新高度>護理學(酒泉基地) | 105 | 105 | 105 | 105 |
助產學 | 105 | 110 | 105 | 110 |
康復治療學 | 115 | 105 | 115 | 105 |
農學 | 105 | 105 | 105 | 105 |
種子科學與工程 | 115 | 120 | 115 | 120 |
生物科學 | 110 | 80 | 110 | 80 |
小學教育(校本部) | 110 | 115 | 110 | 115 |
小學教育(隴南基地) | 115 | 115 | 115 | 115 |
小學教育(酒泉基地) | 100 | 110 | 100 | 110 |
旅游管理 | 110 | 120 | 110 | 120 |
院校代碼 | 院校名稱 | 院校名稱及專業名稱 | 控制分數線 |
非建檔立卡 | 建檔立卡 |
公共課 | 專業課 | 公共課 | 專業課 |
10741 | 蘭州財經大學 | 貿易經濟 | 85 | 68 | 85 | 68 |
市場營銷 | 114 | 63 | 114 | 63 |
房地產開發與管理 | 95 | 56 | 95 | 56 |
土地資源管理 | 98 | 58 | 98 | 58 |
保險學 | 95 | 79 | 95 | 79 |
投資學 | 70 | 76 | 70 | 76 |
知識產權 | 85 | 36 | 85 | 36 |
電子商務 | 80 | 43 | 80 | 43 |
商務經濟學 | 120 | 95 | 120 | 95 |
11406 | 甘肅政法大學 | 計算機科學與技術 | 115 | 96 | 115 | 88 |
漢語言文學 | 110 | 99 | 110 | 93 |
財務管理 | 110 | 101 | 110 | 87 |
金融學 | 115 | 88 | 115 | 88 |
英語(翻譯方向) | 115 | 80 | 115 | 80 |
公共事業管理 | 115 | 102 | 115 | 102 |
環境設計 | 80 | 129 | 80 | 126 |
視覺傳達設計 | 80 | 112 | 80 | 90 |
11561 | 甘肅民族師范學院 | 學前教育 | 70 | 74 | 67 | 74 |
小學教育(中文與社會) | 102 | 101 |
小學教育(科學與數學) | 114 | 101 |
生物科學 | 19 | 18 |
水利水電工程 | 30 | 29 |
酒店管理 | 49 | 48 |
電子商務 | 62 | 61 |
文化產業管理 | 55 | 49 |
英語(旅游英語方向) | 82 |
|
|
院校代碼 | 院校名稱 | 院校名稱及專業名稱 | 控制分數線 |
非建檔立卡 | 建檔立卡 |
公共課 | 專業課 | 公共課 | 專業課 |
11562 | 蘭州文理學院 | 投資學 | 103 | 89 | 82 | 43 |
財務管理 | 98 | 56 | 77 | 56 |
新聞學 | 65 | 64 | 65 | 64 |
應用化學 | 129 | 74 | 110 | 73 |
思想政治教育 | 67 | 60 | 67 | 60 |
數字媒體技術 | 141 | 115 | 124 | 93 |
軟件工程 | 133 | 104 | 91 | 81 |
社會體育指導與管理 | 74 | 98 | 68 | 66 |
學前教育 | 123 | 110 | 110 | 107 |
旅游管理 | 115 | 114 | 102 | 109 |
酒店管理 | 63 | 57 | 63 | 57 |
翻譯 | 112 | 110 | 112 | 110 |
視覺傳達設計 | 119 | 114 | 100 | 103 |
漢語言文學 | 96 | 130 | 66 | 130 |
電子信息工程 | 114 | 72 | 104 | 72 |
11805 | 甘肅醫學院 | 臨床醫學 | 75 | 79 | 75 | 79 |
護理學 | 76 | 132 | 76 | 132 |
醫學檢驗技術 | 146 | 64 | 146 | 62 |
藥學 | 125 | 106 | 104 | 106 |
中藥學 | 81 | 78 | 81 | 78 |
康復治療學 | 86 | 77 | 86 | 77 |
11807 | 蘭州工業學院 | 機械設計制造及其自動化 | 86 | 76 | 74 | 60 |
車輛工程 | 78 | 76 | 70 | 69 |
汽車服務工程 | 83 | 75 | 73 | 61 |
電氣工程及其自動化 | 95 | 56 | 90 | 48 |
通信工程 | 106 | 52 | 80 | 42 |
自動化 | 100 | 60 | 93 | 55 |
土木工程 | 101 | 90 | 83 | 70 |
工程造價 | 112 | 95 | 110 | 76 |
軟件工程 | 112 | 47 | 97 | 44 |
數字媒體技術 | 119 | 70 | 99 | 64 |
材料成型及控制工程 | 89 | 65 | 77 | 50 |
財務管理 | 141 | 130 | 140 | 130 |
物流管理 | 104 | 100 | 93 | 97 |
電子商務 | 100 | 100 | 88 | 68 |
院校代碼 | 院校名稱 | 院校名稱及專業名稱 | 控制分數線 |
非建檔立卡 | 建檔立卡 |
公共課 | 專業課 | 公共課 | 專業課 |
13511 | 蘭州工商學院 | 經濟與金融 | 116 | 160 | 116 | 160 |
金融學 | 71 | 83 | 71 | 83 |
財政學 | 85 | 131 | 85 | 131 |
信用管理 | 87 | 124 | 87 | 124 |
法學 | 60 | 90 | 60 | 90 |
英語 | 73 | 90 | 73 | 90 |
視覺傳達設計 | 79 | 110 | 79 | 110 |
環境設計 | 71 | 136 | 71 | 136 |
產品設計 | 81 | 144 | 81 | 144 |
土木工程 | 63 | 95 | 63 | 95 |
工程管理 | 95 | 90 | 95 | 90 |
工程造價 | 68 | 91 | 68 | 91 |
風景園林 | 91 | 123 | 91 | 123 |
計算機科學與技術 | 61 | 93 | 61 | 93 |
網絡工程 | 71 | 107 | 71 | 107 |
信息管理與信息系統 | 70 | 104 | 70 | 104 |
電子商務 | 76 | 109 | 76 | 109 |
旅游管理 | 71 | 122 | 71 | 122 |
市場營銷 | 73 | 100 | 73 | 100 |
人力資源管理 | 60 | 83 | 60 | 83 |
工商管理 | 66 | 100 | 66 | 100 |
物流管理 | 72 | 115 | 72 | 115 |
會計學 | 65 | 92 | 65 | 92 |
財務管理 | 66 | 106 | 66 | 106 |
審計學 | 95 | 138 | 95 | 138 |
13514 | 蘭州博文科技學院 | 機械設計制造及其自動化 | 45 | 40 | 45 | 40 |
電氣工程及其自動化 |
電子信息工程 |
通信工程 |
土木工程 |
道路橋梁與渡河工程 |
車輛工程 |
測繪工程 |
交通工程 |
院校代碼 | 院校名稱 | 院校名稱及專業名稱 | 控制分數線 |
非建檔立卡 | 建檔立卡 |
公共課 | 專業課 | 公共課 | 專業課 |
13514 | 蘭州博文科技學院 | 水利水電工程 | 45 | 40 | 45 | 40 |
工程造價 |
物聯網工程 |
計算機科學與技術 |
網絡工程 |
信息管理與信息系統 |
工程管理 |
會計學 |
電子商務 |
財務管理 |
酒店管理 |
國際經濟與貿易 |
英語 |
13515 | 蘭州信息科技學院 | 機械設計制造及自動化 | 59 | 83 | 59 | 83 |
汽車服務工程 | 64 | 80 | 64 | 80 |
能源與動力工程 | 85 | 88 | 85 | 88 |
電氣工程及其自動化 | 55 | 82 | 55 | 82 |
電子信息工程 | 70 | 82 | 70 | 82 |
計算機科學與技術 | 81 | 80 | 81 | 80 |
軟件工程 | 77 | 80 | 77 | 80 |
土木工程 | 58 | 82 | 58 | 82 |
道路橋梁與渡河工程 | 64 | 81 | 64 | 81 |
測繪工程 | 70 | 83 | 70 | 83 |
工程管理 | 58 | 83 | 58 | 83 |
化學工程與工藝 | 66 | 82 | 66 | 82 |
食品科學與工程 | 67 | 81 | 67 | 81 |
材料成型及控制工程 | 61 | 92 | 61 | 92 |
市場營銷 | 61 | 82 | 61 | 82 |
財務管理 | 54 | 80 | 54 | 80 |
英語(商務方向) | 66 | 80 | 66 | 80 |